2023年 | --- | 连续评为“高新技术企业”(2005年-2023年) |
2023年 | --- | 连续评为上海市“专精特新“中小企业(2016年-2023年) |
2022年 | --- | 评为国家级“专精特新小巨人” |
2022年 | --- | 为“国家工信部-第四批服务型制造示范”企业 |
2022年 | --- | 评为“国家知识产权优势企业“ |
2022年 | --- | “液态感光防焊油墨”项目评为“上海市高新技术成果转化项目” |
2021年 | --- | 评为“上海市专利工作示范企业” |
2020年 | --- | 评为“国家级企业技术中心” |
2019年 | --- | 评为工业和信息化部“工业强基工程--一条龙应用计划示范企业” |
2019年 | --- | 获得“第一届上海市知识产权创新奖” |
2019年 | --- | 评为“上海市光固化材料工程研究中心” |
2019年 | --- | 评为“上海市服务型制造示范企业“ |
2019年 | --- | 评为“宝山区产业互联网创新示范企业” |
2018年 | --- | 评为“上海市专利试点单位” |
2018年 | --- | 评为“宝山区专利试点单位” |
2017年 | --- | 评为“上海市外资研发中心” |
2017年 | --- | 评为“上海市光固化先进材料工程技术研究中心” |
2017年 | --- | 评为“宝山区光固化新材料工程技术研究中心” |
2017年 | --- | 评为“上海市企业技术中心” |
2017年 | --- | 评为“宝山区企业技术中心” |
2017年 | --- | 评为“宝山区工业节能先进集体” |
2013年 | --- | 被中国感光学会辐射固化专业委员会授予“行业贡献奖”和“科技成果奖” |
2013年 | --- | 评为“上海市科技小巨人企业” |
2012年 | --- | 评为“上海市创新型企业” |
2011年 | --- | “新型光纤涂覆树脂技术”项目获“浦东新区科技进步奖一等奖” |
2011年 | --- | 被中国通信企业协会通信电缆光缆专业委员会授予“产业突出贡献企业” |
2010年 | --- | “光纤内层涂覆树脂KG100-1Y项目”评为“上海市重点新产品计划项目” |
2010年 | --- | “新型光纤涂覆材料”项目评为“上海市高新技术成果转化项目百佳”及”自主创新十强” |
2008年 | --- | 评为“上海市小巨人培育企业” |
2008年 | --- | “新型光纤涂覆树脂技术”项目获“上海市科技进步奖三等奖” |
2006年 | --- | “新型光纤涂覆材料”项目评为“上海市高新技术成果转化项目” |
荣誉资质